Qualidade
O IGOT-ULisboa atribui uma importância central à avaliação e garantia de qualidade. Segundo os seus Estatutos, o IGOT promove periodicamente, nos termos da lei, a avaliação interna da sua qualidade, em articulação com os dispositivos de avaliação e de garantia de qualidade da Universidade de Lisboa. A garantia da qualidade, designadamente a existência de processos de recolha sistemática de informação tendo em vista a melhoria contínua, tem sido um eixo fundamental dos planos estratégicos de desenvolvimento institucional. O IGOT encontra-se a regulamentar um Sistema Integrado de Garantia da Qualidade (SIGQ-IGOT). Este privilegia os seguintes princípios:
- Atender à realidade do IGOT, nas suas dimensões de ensino, investigação e ligação à comunidade;
- Garantir a integração do SIGQ-IGOT no Sistema Integrado de garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa (SIGQ-ULisboa);
- Estimular a participação de toda a comunidade do IGOT — docentes, investigadores, estudantes e pessoal técnico e administrativo;
- Caracterizar-se pela simplicidade, coerência, estabilidade e previsibilidade, sem prejuízo da inovação e modernização administrativa da gestão do sistema;
- Garantir a transparência e a prestação de contas, sem prejuízo da segurança da informação, da privacidade e da proteção dos dados pessoais;
- Assegurar a participação, colegialidade, rigor e empenhamento na vida académica;
- Promover o desenvolvimento de uma cultura de qualidade nos vários domínios de atuação do IGOT, estimulando a abordagem por processos e a monitorização de indicadores de desenvolvimento;
- Contribuir para a melhoria contínua das atividades desenvolvidas no IGOT.
O SIGQ-IGOT agrega todas as atividades do Instituto que contribuem para a garantia da qualidade das atividades desenvolvidas e para o cumprimento da sua missão, cabendo ao Presidente a responsabilidade da sua implementação e coordenação.
Para coadjuvar o Presidente nesta tarefa, encontra-se constituída nos termos do artigo 9.º dos Estatutos do IGOT, a Comissão de Avaliação Interna, com funções consultivas e responsável pela apresentação de propostas de gestão e melhoria do SIGQ-IGOT. Este órgão é constituído por:
- O Presidente do Conselho Escola, com a possibilidade de delegar em membro doutorado do Conselho de Escola;
- Um docente designado pela Assembleia da Área de Ensino e Formação;
- Um investigador designado pela Assembleia da Área de Investigação e Desenvolvimento;
- Um estudante designado pelo corpo dos estudantes do Conselho Pedagógico;
- O funcionário não docente e não investigador membro do Conselho de Escola.
Mapa de Controlo de Referenciais (documento brevemente disponível)
O IGOT-ULisboa promove regularmente, junto dos seus estudantes, inquéritos de avaliação com a qualidade das unidades curriculares lecionadas. O inquérito é promovido através da plataforma Fenix, no final de cada semestre. Os estudantes são convidados a responder, na sua área pessoal, de forma anónima, a um inquérito por cada unidade curricular.
Neste questionário são avaliados indicadores relativos à assiduidade e desempenho na unidade curricular (auto-avaliação do estudante), relevância e adequação da unidade curricular, organização e funcionamento, bem como o grau de satisfação global. De igual modo, os estudantes indicam o seu nível de satisfação relativamente ao desempenho pedagógico do(s) docente(s) respetivo(s).
Abaixo podem ser consultados, por ano letivo/semestre, os níveis globais de satisfação com as unidades curriculares lecionadas no IGOT-ULisboa. Os relatórios detalhados por curso e/ou unidade curricular podem ser consultados, junto do Conselho Pedagógico, mediante pedido fundamentado, e sem prejuízo da salvaguarda de dados pessoais relativamente à avaliação do desempenho pedagógico dos docentes.
2022/2023
1.º Semestre
Grau de satisfação global | Respostas |
---|---|
1. Muito baixo | 15 / 436 (3,44 %) |
2. Baixo | 27 / 436 (6,19 %) |
3. Médio | 85 / 436 (19,50 %) |
4. Elevado | 171 / 436 (39,22 %) |
5. Muito elevado | 135 / 436 (30,96 %) |
6. Não sabe / Não se aplica | 3 / 436 (0,69 %) |
Total de respostas | 436 / 436 (100,00 %) |
2022/2023
2.º Semestre
Grau de satisfação global | Respostas |
---|---|
1. Muito baixo | 11 / 329 (3,34 %) |
2. Baixo | 33 / 329 (10,03 %) |
3. Médio | 61 / 329 (18,54 %) |
4. Elevado | 135 / 329 (41,03 %) |
5. Muito elevado | 89 / 329 (27,05 %) |
6. Não sabe / Não se aplica | 0 / 329 (0,00 %) |
Total de respostas | 329 / 329 (100,00 %) |
2021/2022
1.º Semestre
Grau de satisfação global | Respostas |
---|---|
1. Muito baixo | 19 / 947 (2,01 %) |
2. Baixo | 62 / 947 (6,55 %) |
3. Médio | 208 / 947 (21,96 %) |
4. Elevado | 398 / 947 (42,03 %) |
5. Muito elevado | 246 / 947 (25,98 %) |
6. Não sabe / Não se aplica | 14 / 947 (1,48 %) |
Total de respostas | 947 / 947 (100,00 %) |
2.º Semestre
Grau de satisfação global | Respostas |
---|---|
1. Muito baixo | 8 / 297 (2,69 %) |
2. Baixo | 21 / 297 (7,07 %) |
3. Médio | 69 / 297 (23,23 %) |
4. Elevado | 128 / 297 (43,10 %) |
5. Muito elevado | 69 / 297 (23,23 %) |
6. Não sabe / Não se aplica | 2 / 297 (0,67 %) |
Total de respostas | 297 / 297 (100,00 %) |
O funcionamento de um ciclo de estudos conferente de grau académico implica a respetiva acreditação, atribuída pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
Abaixo constam os resultados dos processos de acreditação dos ciclos de estudos conferentes de grau do IGOT-ULisboa. Os relatórios de auto-avaliação poderão ser disponibilizados mediante pedido fundamentado.
Ciclo de Estudos | Grau | Avaliação/Acreditação pela A3ES | Registo DGES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º do Processo | Decisão | Anos de Acreditação | Data da Decisão | N.º de Registo | Data do Registo | ||
Geografia | Licenciatura | ACEF/2122/0518077 | Acreditado | 6 | 26.01.2023 | R/A-Ef 2055/2011/AL02* | 18.01.2018 |
Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura | ACEF/2122/0901572 | Acreditado | 6 | 17.01.2023 | R/A-Cr 11/2010/AL02* | 22.12.2017 |
Estudos Europeus | Licenciatura | ACEF/1920/0319587 | Acreditado | 6 | 05.08.2022 | R/A-Ef 1979/2011/AL01* | 20.03.2017 |
Geografia Física e Ordenamento do Território | Mestrado | ACEF/2122/0518082 | Acreditado | 6 | 17.01.2023 | R/A-Ef 2056/2011 | 18.03.2011 |
SIG e Modelação Territorial Aplicados ao Ordenamento | Mestrado | ACEF/2122/0518092 | Acreditado | 6 | 17.01.2023 | R/A-Ef 2060/2011 | 18.03.2011 |
Geografia Humana: Globalização, Sociedade e Território | Mestrado | ACEF/2122/0518097 | Acreditado | 6 | 17.01.2023 | R/A-Ef 2059/2011/AL01* | 05.01.2018 |
Turismo e Comunicação | Mestrado | ACEF/1718/0901997 | Acreditado | 6 | 16.07.2020 | R/A-Cr 120/2010/AL01 | 12.08.2020 |
Ordenamento do Território e Urbanismo | Mestrado | PERA/2223/1600049 | Acreditado | 2 | 03.04.2023 | R/A-Cr 106/2017 | 25.08.2017 |
Geografia | Doutoramento | ACEF/2122/0518107 | Acreditado | 6 | 17.01.2023 | R/A-Ef 2054/2011/AL02** | 14.08.2023 |
Turismo | Doutoramento | ACEF/1718/0118112 | Acreditado | 6 | 16.03.2020 | R/A-Ef 3474/2011/AL01* | 31.07.2014 |
Ciências da População | Doutoramento | NCE/21/2100028 | Acreditado | 6 | 27.04.2022 | R/A-Cr 83/2022 | 16.06.2022 |
Ciências da Sustentabilidade | Doutoramento | PERA/2223/1600058 | Acreditado | 4 | 12.09.2023 | R/A-Cr 115/2017/AL01* | 29.04.2020 |
Estudos de Desenvolvimento | Doutoramento | ACEF/1920/0315852 | Acreditado | 6 | 27.07.2022 | R/A-Ef 2106/2011/AL03* | 04.11.2019 |
Território, Risco e Políticas Públicas | Doutoramento | ACEF/2122/0901802 | Acreditado | 6 | 14.10.2022 | R/A-Cr 188/2010 | 03.11.2010 |
Migrações | Doutoramento | ACEF/1920/1000651 | Acreditado | 6 | 20.06.2021 | R/A -Ef 2106/2011 |
*Último registo de alteração