O doutoramento, com 240 ECTS, é composto por um curso de doutoramento com 48 ECTS; por um conjunto de seminários com 24 ECTS e por uma tese de doutoramento a que correspondem 168 ECTS.
Os créditos obtidos repartem-se pelas seguintes áreas científicas: Ciências da População (CPop), Estatística (Est), Ciências Sociais (CS), Ciências da População/Estatística/Ciências Sociais (CPop/Est/CS) e Optativa (Op)1.
1 Todas as áreas científicas do ISCSP, IGOT, ISEG e ICS.
| Nome | Área Científica | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ciências da População: conceitos, modelos e pensamento | CPop | 1.º Semestre | 6 |
| Demografia: medidas e dinâmicas da população | CPop | 1.º Semestre | 9 |
| Dados e métodos de investigação em Ciências da População | Est | 1.º Semestre | 6 |
| Seminário I | CPop/Est/CS | 1.º Semestre | 3 |
| Optativa I | Op | 1.º Semestre | 6 |
| Seminário Temático: as grandes questões das Ciências da População do século XXI | CPop | 2.º Semestre | 3 |
| Métodos quantitativos aplicados às Ciências da População | Est | 2.º Semestre | 9 |
| Métodos qualitativos aplicados às Ciências da População | CS | 2.º Semestre | 6 |
| Seminário II | CPop/Est/CS | 2.º Semestre | 6 |
| Optativa II | Op | 2.º Semestre | 6 |
Nota: O elenco de unidades curriculares opcionais é fixado anualmente pelos órgãos legal e estatutariamente competentes das escolas envolvidas no ciclo de estudos.
| Nome | Área Científica | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|
| Tese | CPop/Est/CS | Anual | 54 |
| Seminário III | CPop/Est/CS | 2.º Semestre | 6 |
| Nome | Área Científica | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|
| Tese | CPop/Est/CS | Anual | 54 |
| Seminário IV | CPop/Est/CS | 2.º Semestre | 6 |
| Nome | Área Científica | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|
| Tese | CPop/Est/CS | Anual | 60 |
